健康咨詢描述:
趙醫(yī)生:
你好,我這段時間感覺頭部發(fā)木,于2005年4月11日在濟(jì)寧市附屬醫(yī)院做了以下幾項檢查,請幫忙看看檢查報告。
一、血脂+血糖
項目 結(jié)果 單位 參考范圍
1、葡萄糖 5.70 mmol/L 3.60 — 6.20
2、甘油三脂 0.61 mmol/L 0.56 — 1.70
3、總膽固醇 5.80 mmol/L 2.80 — 5.85
4、高密度脂蛋白膽固醇 1.95 mmol/L 0.80 — 2.00
5、低密度脂蛋白膽固醇 3.60 mmol/L 2.00 — 3.36
6、極低密度脂蛋白膽固醇 0.30 mmol/L 0.10 — 0.82
7、脂蛋白a 109.00 0.00 — 300.00
二、同型半胱氨酸(Hcy)
結(jié)果:14.0 umol/L 參考值:≤16umol/L
三、血流變
項目 結(jié)果 參考范圍
1、全血高切(200/S) 5.23 3.67 — 5.35
2、全血中切(30/S) 6.22 4.43 — 6.41
3、全血低切(3/S) 12.13 7.58 — 13.20
4、血漿粘度(mpas.s) 1.54 1.40 — 1.70
5、紅細(xì)胞壓積(L/L) 0.47 0.40 — 0.50
6、高切還原粘度 8.99 5.34 — 10.88
7、中切還原粘度 11.10 6.86 — 13.52
8、低切還原粘度 23.67 13.16 — 30.50
9、紅細(xì)胞聚集脂數(shù) 7.86 4.12 — 14.04
10、紅細(xì)胞變形脂數(shù) 0.82 0.48 — 1.25
11、血沉(mm/H) 9.00 0.00 — 15.00
12、血沉方程K值 40.00 0.00 — 77.66
13、紅細(xì)胞剛性脂數(shù) 5.08 1.99 — 11.73
14、紅細(xì)胞計數(shù) 5.08 4.32 — 5.40
15、紅細(xì)胞電泳時間 19.60 13.76 — 20.06
16、卡松粘度 2.18 0.99 — 2.64
17、卡松屈服應(yīng)力 12.29 7.68 — 13.39
18、纖維蛋白原g/L 2.40 2.00 — 4.00
看病 男科 婦科 癲癇 性病 養(yǎng)生 新聞 白癲風(fēng) 牛皮癬
就醫(yī) 疾病信息 健康經(jīng)驗 癥狀信息 手術(shù)項目 檢查項目 健康百科 求醫(yī)問藥
用藥 藥品庫 疾病用藥 藥品心得 用藥安全 藥品資訊 用藥方案 品牌藥企 明星藥品
有問必答 內(nèi)科 外科 兒科 藥品 遺傳 美容 檢查 減肥 中醫(yī)科 五官科 傳染科 體檢科 婦產(chǎn)科 腫瘤科 康復(fù)科 子女教育 心理健康 整形美容 家居環(huán)境 皮膚性病 營養(yǎng)保健 其他科室 保健養(yǎng)生 醫(yī)院在線